PROMOTIONS A SAISIR RAPIDEMENT !
⚠️ Pour découvrir les produits, cliquer sur les mots soulignés en bleu!
Pour semer vos parcs au Printemps 2026, avant le lâcher de vos escargots.
Avec des semences végétales, en espèces pures ou en mélanges de plusieurs espèces.
N’attendez plus et profitez de ce déstockage exceptionnel de début d’année!
Offre valable à compter du samedi 21 février 2026, jusqu’à épuisement des stocks.



| Mélange ou Espèce | Variété ou N° de lot | Qualité | Conditionnement | Quantité Disponible | DLUO * | Tarif 2026 unitaire catalogue en € HT | Tarif unitaire promotion en € HT |
| Mélange Médivert Santé Bien – Être | DE081938499M | Biologique | Sachets 1 Kg | 4 sachets | 30/09/2025 | 43,00 | 21,50 |
| Mélange Vitivert Sols Acides | DE0829384167MW | Biologique | Sachets 1 Kg | 2 sachets | 31/05/2025 | 29,00 | 14,50 |
| Mélange Vitivert Sols Normaux | DE0839384129M | Biologique | Sachets 1 Kg | 2 sachets | 31/03/2026 | 29,00 | 22,00 |
| Mélange Marévert Serre | DE084938425M | Biologique | Sachet 1 Kg | 1 sachet | 31/10/2025 | 27,00 | 13,50 |
| Mélilot Jaune | 1856035LT | Biologique | Sacs 10 kg | 2 sacs | 30/06/2025 | 71,00 | 35.50 |
| Trèfle Blanc Nain | XSE22NN1451 | Biologique | Sacs 5 Kg | 2 sacs | 30/04/2026 | 101,00 | 76,00 |
| Trèfle Violet | DE0893842259 | Biologique | Sachets 1 Kg | 2 sachets | 31/01/2025 | 15,00 | 7,50 |
| Trèfle Violet | X20P603842LT | Biologique | Sac 10 kg | 1 sac | 28/02/2025 | 147,00 | 73,50 |
| Radis Fourrager | DE0893843231 | Biologique | Sachet 1 Kg | 1 sachet | 31/01/2026 | 27,00 | 20,00 |
| Radis Fourrager Oléifère | 012259CINOFX | Biologique | Sac 10 Kg | 1 sac | 30/04/2026 | 104,00 | 78,00 |
| Phacélie | DE089384173 | Biologique | Sachets 1 Kg | 5 sachets | 31/03/2023 | 10,00 | 1,00 |
| Luzerne Méditerranéenne | DE083843228 | Biologique | Sachet 1 Kg | 1 sachet | 31/12/2025 | 10,00 | 5,00 |
| Chicorée | XB332662021A0001 | Conventionnel | Sac 5 Kg | 1 sac | 31/10/2026 | 83,00 | 62,00 |
| Luzerne Flamande | B34252ROD002 | Conventionnel | Sac 10 kg | 1 sac | 31/07/2024 | 88,00 | 17,50 |
| Moutarde Brune | X100280551401 | Conventionnel | Sacs 10 kg | 2 sacs | 31/05/2025 | 71,00 | 35.50 |
| Plantain Lancéolé | XNZ2023515181 | Conventionnel | Sacs 5 Kg | 5 sacs | 31/08/2026 | 62,00 | 46,50 |
| Radis Fourrager | PL1141919038E01RSA | Conventionnel | Sachets 1 Kg | 16 sachets | 31/05/2026 | 14,00 | 10,50 |
| Moutarde Blanche | DE030-5860310-01W | Conventionnel | Sachets 1 Kg | 10 sachets | 30/04/2024 | 12,00 | 2.50 |
| Trèfle Violet | PL214191903805KKA | Conventionnel | Sac 10 kg | 1 sac | 31/03/2026 | 97,00 | 73,00 |
| Navette Fourragère | XDE11473469BIS | Conventionnel | Sachets 1 Kg | 4 sachets | 31/12/2025 | 14,00 | 7,00 |
| Moutarde Blanche | 9300910060Z383A | Conventionnel | Boîtes 200 g | 2 boîtes | 31/01/2025 | 6,00 | 3,00 |
| Mélange Tagètes Œillets d’Inde | CBEDB | Conventionnel | Boîte 25 g | 1 boîte | 16/02/2025 | 38,00 | 19,00 |
| Pimprenelle | 31954 | Conventionnel | Sachet 500 g | 1 sachet | 28/02/2026 | 32,00 | 24,00 |
| Épinard Géant d’hiver | 31273 | Conventionnel | Sachet 500 g | 1 sachet | 31/01/2027 | 24,00 | 18,00 |
| Poirée Verte à Couper | 31937 | Conventionnel | Boîte 100 g | 2 boîtes | 31/01/2028 | 22,00 | 16,50 |
*DLUO = Date Limite d’Utilisation Optimale.
31/08/2026 = DLUO en 2026. Remise de 25 %.
31/12/2025 = DLUO en 2025. Remise de 50 %.
31/07/2024 = DLUO en 2024. Remise de 80 %.
31/03/2023 = DLUO en 2023. Vente symbolique à 1,00 € l’unité.



Toutes ces semences sont stockées à l’abri de l’humidité, la lumière et la chaleur. Elles ont sans problème conservé leurs facultés de germination. Au besoin, pour celles dont les DLUO sont largement dépassées, vous pouvez majorer la densité de semis conseillée.
Pour les compositions des mélanges, voir directement sur la fiche descriptive des produits sur le site internet.
Tarifs départ dépôt en Vendée.
Plus TVA à 5,5 %.
Plus frais de port, selon le poids, le volume et la destination.
Envois par DPD France jusqu’à 30 Kg, ou par messagerie France DACHSER au-delà 30 Kg.




